⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Ein Gruppen-Training in achtsamer Kommunikation kann sich sehr positiv auf die Entwicklung diverser Teams auswirken: bewusste Entspannungsübungen helfen den Teilnehmenden, Stress im Arbeitsalltag zu reduzieren. Beim gemeinsamen Einüben einer achtsamen Kommunikationsweise lernen sie sowohl sich selbst als auch ihre Teammitglieder besser kennen.
⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Ein Awareness-Training sensibilisiert Führungskräfte und Mitarbeitende im Forschungs- und Entwicklungsbereich für den Einfluss von (wahrgenommenen) Diversitätsmerkmalen auf das eigene Verhalten im Umgang mit Angehörigen verschiedener Diversitätsgruppen. Auch werden den Teilnehmenden alternative Sichtweisen aufgezeigt und sie lernen Wege, im beruflichen Alltag konstruktiv mit Stereotypen und Vorurteilen umzugehen.
⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Durch den Einbezug von Design Thinking in Forschung & Entwicklung können Unternehmen langfristig innovativere Produkte und Dienstleistungen anbieten, die die Bedürfnisse verschiedener Diversitätsgruppen berücksichtigen. Eine Weiterbildung im «Train the Trainers» Format bereitet Führungskräfte im Forschungs- & Entwicklungsbereich darauf vor, Design Thinking Techniken in Innovationsprozesse zu implementieren.
⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Eine digitale Lösung für die formale und informelle Kommunikation kann dazu beitragen, die Mitarbeitenden untereinander besser über Abteilungen und Hierarchiestufen hinweg zu vernetzen. Diversitäts- und Interessengruppen, deren Angehörige über die ganze Organisation verstreut sind, finden auf einfache und inklusive Art zusammen, um sich auszutauschen und gemeinsame Aktivitäten zu organisieren.
⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Wiederholte Befragungen der Mitarbeitenden zählen zum direktesten Weg, um qualitative und quantitative Erfolgsparameter für Chancengleichheit und Diversität im Innovationsbereich zu erfassen. Die Resultate der Befragung helfen Personalverantwortlichen und Führungskräften, die Handlungsfelder zu identifizieren, in denen das grösste Verbesserungspotential besteht, um Massnahmen datenbasiert zu planen und gezielt umzusetzen.
⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Im Rahmen einer Schulung in Diversitäts-Kompetenz werden Führungskräfte und Mitarbeitende im Forschungs- und Entwicklungsbereich für das Thema sensibilisiert. Die Teilnehmenden lernen, Methoden aus dem Diversity Management in ihre Tätigkeit bzw. in Innovationsprozesse zu integrieren. Langfristig trägt Diversitäts-Kompetenz im Unternehmen dazu bei, eine inklusive Innovationskultur zu etablieren und Innovationsprozesse umfassend zu fördern.
⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Viele Gruppen-Aktivitäten wie zum Beispiel professionell geleitete Outdoor-Trainings oder ein «Escape Room» beinhalten knifflige Aufgaben, die gemeinsame Koordination, Geschicklichkeit und kreatives Denken erfordern. Solche Aktivitäten bringen oft alle Team-Mitglieder dazu, ihre persönlichen Stärken einzubringen und profitieren in der Regel von der Vielseitigkeit der Teammitglieder.
⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Als «Unconscious Bias» werden unbewusste Vorurteile bezeichnet, wie sie alle Menschen haben. Ein «Unconscious Bias Training» unterstützt Schlüsselpersonen im Innovations- oder Personalbereich dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und nachvollziehbar zu begründen. Dies trägt langfristig zu einer höheren Vielfalt in der Belegschaft bei und hilft beim Aufbau von transparenten Beförderungsprozessen.
⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Ein Workshop zum Thema inklusive Sprache kann der Erstellung eines Kommunikationsleitfadens vorausgehen, dessen Einführung begleiten oder auch als einzelne Massnahme für sich stehen.
Durch die theoretische und praktische Auseinandersetzung mit inklusiver Sprache werden die Workshop-Teilnehmenden für das Thema sensibilisiert und erhalten die Möglichkeit, neue Ausdrucksformen zu erproben.
⚒⚒ | $$ | ⏲⏲ | Through awareness training, managers and employees in research & development become aware of the impact of (perceived) diversity characteristics on their attitudes. Participants are also exposed to alternative viewpoints and taught how to deal constructively with stereotypes and biases in the workplace.